Aree dove sono locate le istituzioni comunitarie: Quadro generale; Area-I ; Area-II; Area-III; Area-IV; Area Parlamento
Locazioni delle varie DG dellla Commissione,
del Parlamento Europeo e del CNR
| Mappa
(Sito) |
Nr. sulla
mappa |
Codice |
Nome Usuale |
Indirizzo Principale |
Istituzione |
| Site-I | CNR | L-26 | LOI 26 | Rue de la Loi, 26 | CNR |
| Site-I Area-PE |
PE | L-26 | LOI 26 | Rue Wertz, 26 | Parlamento (mappa di dettaglio) |
| Site-I | 0 | A-O1 | INFO POINT | Rond-point Schuman, 11 | Infopoint |
| Site-I | 13 | GUIM | ADMINFO | Rue Guimard, 10 | DG-ADMIN |
| Site-I | 5 | A-73 | ARCHIMEDE 73 | Rue Archimede, 73 | PRESS |
| Site-I | 19 | AN88 | ARLON 88 | Rue d'Arlon, 88 | DG-ENTR |
| Site-I | 27 | B--7 | BELLIARD 7 | Rue Be1liard, 7 | DG-EAC |
| Site-I | 20 | B-28 | BELLIARD 28 | Rue Be1liard, 28 | DG-ADMIN |
| Site-I | 23 | B100 | BELLIARD 100 | Rue Be1liard, 100 | DG-EAC |
| Site-I | 25 | B232 | BELLIARD 232 | Rue Breydel, 4 |
DG-BUDGET |
| Site-I | 1 | BREY | BREYDEL | Avenue d'Auderghem, 45 | SG |
| Site-I | 1 | BRE2 | BREYDEL | Avenue d'Auderghem, 19 | DG-BUDGET |
| Site-IV | 45 | BU-1 | BEAULIEU 1 | Avenue de Beaulieu, 1 | DG-ECFIN |
| Site-IV | 45 | BU-5 | BEAULIEU 5 | Avenue de Beaulieu, 5 | CA DG-ENV |
| Site-IV | 45 | BU-9 | BEAULIEU 9 | Avenue de Beaulieu, 9 | DG-ENV DG-INFSO |
| Site-IV | 43 | BU24 | BEAULIEU 24 | Avenue de Beaulieu, 24 | DG-INFSO |
| Site-IV | 44 | BU29 | BEAULIEU 29 | Avenue de Beaulieu, 29 | DG-INFSO |
| Site-IV | 44 | BU31 | BEAULIEU 31 | Avenue de Beaulieu, 31 | DG-INFSO |
| Site-IV | 44 | BU33 | BEAULIEU 33 | Avenue de Beaulieu, 33 | DG-INFSO |
| Site-I | 35 | CCA8 | CENTRE BORSCHETTE | Rue Froissart, 36 | conferences |
| Site-I | 10 | CHAR | CHARLEMAGNE | Rue de la Loi, 170 | DG-ELARG conferences |
| Site-I | 15 | CLOV | CRECHE CLOVIS | Boulevard Clovis, 75 | creche |
| Site-I | 6 | C-80 | CORTENBERG 80 | Avenue de Cortenberg, 80 |
DG-STD |
| Site-I | 4 | C-100 | CORTENBERG 100 | Avenue de Cortenberg, 100 | DG-MARKT |
| Site-I | 3 | C-107 | CORTENBERG 107 | Avenue de Cortenberg, 107 | DG-MARKT CA |
| Site-II | 38 | CSM1 | COURS ST.MICHEL 1 | Rue du pere de Deken, 23 | DG-REGIO |
| Site-II | 38 | CSM2 | COURS ST.MICHEL 2 | Avenue de Tervuren, 41 | DG-TREN DG-REGIO |
| Site-I | 30 | DM24 | DEMOT 24 | Rue Demot, 24 |
SCIC |
| Site-I | 30 | DM28 | DEMOT 28 | Rue Demot, 28 | DG-TREN CA |
| Site-I | 14 | F101 | FROISSART | 101 Rue Froissart, 101 | DG-AUDIT DG-SANCO |
| Site-III | 40 | G--1 | GENEVE 1 | Rue de Geneve, I | ECHO |
| Site-III | 41 | G-12 | GENEVE 12 | Rue de Geneve, 12 | DG-DEV |
| Site-I | 13 | GUIM | GUIMARD | Rue Guimard, 10 | DG-ADMIN |
| Site-I | 11 | Site-IMCO | Site-IMCO | Avenue de Cortenberg, 6 | DG-ADMIN |
| Site-I | 8 | J-27 | JOSEPH II | 27 Rue Joseph II.27 | DG-EMPL |
| Site-I | 7 | J-30 | JOSEPH II | 30 Rue Joseph II, 30 | OLAF DG-EMPL |
| Site-I | 8 | J-37 | JOSEPH II | 37 Rue Joseph II, 37 | DG-EMPL |
| Site-I | 2 | J-70 | JOSEPH 11 | 70 Rue Joseph II, 70 | DG-COMP |
| Site-I | 9 | J-99 | JOSEPH II | 99 Rue Joseph II, 99 | DG-FISH |
| Site-I | 12 | JECL | JOYEUSE ENTREE | Avenue de la Joyeuse Entree, 24 | STD |
| Site-I | 12 | JECL | CORTENBERG | Avenue de Cortenberg, 1 | STD |
| Site-I | 12 | JECL | LOl236 | Rue de la Loi, 236 | STD |
| Site-I | 12 | JECL | TRIANGLE | Avenue de Cortenberg, 29 | STD |
| Site-I | 17 | L-41 | LOI41 | Rue de la Loi, 41 | AIDCO |
| Site-I | 18 | L-B6 | LOI86 | Rue de la Loi, 86 | DG-ADMIN DG-SANCO |
| Site-I | 18 | L-102 | LOI102 | Rue de la Loi, 102 | DG-ADMIN DG-AGRI DG-TREN |
| Site-I | 18 | L-130 | LOI130 | Rue de la Loi, 130 | DG-AGRI |
| Site-I | 16 | LA-8 | LALAING8 | Rue Jacques-de-Lalaing, 8 | - |
| Site-I | 36 | LX46 | LUXEMBOURG 46 | Rue de Luxembourg, 46 |
DG-ADMIN |
| Site-I | 28 | MO34 | MONTOYER 34 | Rue Montoyer; 34 | DG-ADMIN |
| Site-I | 26 | MO51 | MONTOYER 51 | Rue Montoyer; 51 | DG-TAXUD |
| Site-I | 29 | MO59 | MONTOYER 59 | Rue Montoyer; 59 | DG-TAXUD |
| Site-I | 34 | MO75 | MONTOYER 75 | Rue Montoyer; 75 | DG-RTD |
| Site-I | 32 | N-85 | NERVIENS 85 | Rue des Nerviens, 85 | SJ |
| Site-I | 33 | N105 | NERVIENS 105 | Rue des Nerviens, 105 | DG-INFSO SJ |
| Site-I | 15 | PALM | CRECHE PALMERSTON | Avenue Pafmerston, 6/14 | DG-ADMIN crèche |
| Site-I | 28 | SC11 | SCIENCE 11 | Rue de la Science, 11 | DG-ADMIN |
| Site-I | 21 | SC15 | SCIENCE 15 | Rue de la Science, 15 | DG-ENTR |
| Site-I | 19 | SC27 | SCIENCE 27 (SCAN) | Rue de la Science, 27 | DG-ENTR DG-ADMIN |
| Site-I | 19 | SC29 | SCIENCE 29 (SCAN) | Rue de la Science, 29 | DG-ADMIN |
| Site-I | 37 | SDME | SQUARE DE MEEUS | Square de Meeus, 8 | DG-RTD JRC |
| Site-II | 39 | TERV | TERVUREN-PLAZA | Avenue de Tervuren, 226 | DG-TRADE |
| Site-I | 24 | VM-2 | VAN MAERLANT 2 | Rue Van Maerfant, 2 | |
| Site-I | 24 | VM18 | VAN MAERLANT 18 | Rue Van Maerfant, 18 | DG-EAC PRESS |
| Site-I | 15 | WILS | GARDERIE WILSON | Rue Wifson, 16 | garderie |